產(chǎn)品名稱:固緯 GSG-120 調(diào)頻/調(diào)幅信號發(fā)生器
產(chǎn)品型號:GSG-120
產(chǎn)品簡介:
固緯 GSG-120 調(diào)頻/調(diào)幅信號發(fā)生器頻率范圍:100kHz ~ 110MHz 記憶資料間可復(fù)制 輸出信號: -19 ~ +99 dBu 修改功能 微電腦控制操作 遙控功能 可儲存 100 組資料 調(diào)頻立體調(diào)變 (僅 GSG-122) 記憶資料間可復(fù)制修改功能遙控功能
固緯 GSG-120 調(diào)頻/調(diào)幅信號發(fā)生器
| 特點(diǎn) | 
| 
 | 
| 頻率范圍:100kHz ~ 110MHz 記憶資料間可復(fù)制 | 
| 頻率 | |
| 范圍 | 100kHz ~ 110MHz | 
| 顯示 | 6 位數(shù) 0.5" LED 顯示 | 
| 解析度 | 100Hz (0.1 ~ 34.999MHz), 1kHz (35 ~ 110MHz) | 
| 準(zhǔn)確度 | +5 x 10-5 +1 位數(shù) | 
| 輸出 | |
| 范圍 | -19dBu ~ +99dBu, 1dBu steps (0dBu:1μV for open end) | 
| 顯示 | 2 位數(shù) LED 顯示 | 
| 解析度 | 1dB | 
| 衰減器準(zhǔn)確度 | 20 ~ 99dBu + 1.5dB | 
| Spurious | -30dB 或更小 | 
| 阻抗 | 50Ω (VSWR < 1.2) | 
| 頻率響應(yīng) | +1.5dB | 
| Residual Modulation (S/N) | |
| Post-Defection BW | 50Hz ~ 20kHz | 
| FM 成份 | < 200Hz | 
| AM 成份 | > 50dB | 
| 調(diào)變 | |
| 內(nèi)部調(diào)變 | 400Hz, 1kHz, 3kHz, + 3% (GSG-120) | 
| 外部輸入阻抗 | 約 10kΩ | 
| 調(diào)頻 | |
| 頻率偏向 | 0 ~ 100kHz | 
| 顯示 | 3 位數(shù) LED 顯示 | 
| 表頭準(zhǔn)確度 | + 10% | 
| 失真 (在 75kHz 偏向) | < 0.1%, <0.05% (10.7, 65 ~ 110MHz) | 
| 外部調(diào)變頻率響應(yīng) | 20Hz ~ 100kHz + 1dB (REF. 1kHz) (GSG-120) | 
| Separation | > 55dB (僅 GSG-122) | 
| 導(dǎo)頻信號頻率 | 19kHz + 2Hz (僅 GSG-122) | 
| 調(diào)幅 | |
| 外部 Depth | 0 ~ 60% | 
| 顯示 | 3 位數(shù) LED 顯示 | 
| 準(zhǔn)確度 | + 5% | 
| 失真 (30% AM) | < 0.5% (0.1 ~ 30MHz), < 1.5% (30 ~ 110MHz) | 
| 外部頻寬 | 20Hz ~ 10kHz + 1.5dB (REF. 1kHz) | 
| 輸入準(zhǔn)位 | 3Vpp + 2% | 
| 設(shè)定功能 | 100 組 | 
| 使用電源 | |
| 
 | 交流 100V/120V 60Hz, 交流 220V/240V + 10%, 50/60Hz | 
| 附件 | 
 | 
| 
 | 電源線 ×1, | 
| 尺寸及重量 | 
 | 
| 
 | 430(寬) × 110(高) × 250(長) mm | 
|   | |
| 
 | |
|  |